<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erpse Krant</title>
	<atom:link href="http://www.erpsekrant.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erpsekrant.nl</link>
	<description>Bereikt en verbindt Erp, Keldonk en Boerdonk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2013 15:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Zouden de bomen mee feesten?</title>
		<link>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2013/03/13/zouden-de-bomen-mee-feesten/</link>
		<comments>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2013/03/13/zouden-de-bomen-mee-feesten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 14:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Veghel]]></category>
		<category><![CDATA[Bomenkap]]></category>
		<category><![CDATA[boomfeestdag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpsekrant.nl/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[<p>De gemeente Veghel die deelneemt aan Nationale Boomfeestdag. Dat is als de voorlichter van Greenpeace die een bontjas in de garderobe heeft hangen en in de weekenden beunt op de walvisvaart.</p> <p>Dat wringt.</p> <p>Afgelopen week is de gemeente Veghel gestart met het kappen van vijfduizend bomen in het buitengebied. Vijfduizend gezonde bomen.</p> <p>De reden?</p> <p>De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-895" title="Bomenkap" src="http://www.erpsekrant.nl/wp-content/uploads/2013/03/Bomenkap-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />De gemeente Veghel die deelneemt aan Nationale Boomfeestdag. Dat is als de voorlichter van Greenpeace die een bontjas in de garderobe heeft hangen en in de weekenden beunt op de walvisvaart.</p>
<p><span id="more-894"></span>Dat wringt.</p>
<p><span style="line-height: 1.6em;">Afgelopen week is de gemeente Veghel gestart met het kappen van vijfduizend bomen in het buitengebied. Vijfduizend gezonde bomen.</span></p>
<p>De reden?</p>
<p>De gemeente Veghel telt in totaal 46.500 bomen. Die moeten af en toe worden gesnoeid. Dat kost geld. En in een tijd dat er moet worden bezuinigd, wordt er in het groen met de botte bijl gehakt.</p>
<p>Tegelijkertijd dient Nationale Boomfeestdag zich aan: woensdag 22 maart. Thema dit jaar is ‘Bomen maken gezond’.</p>
<p>Ook Veghel doet mee, zo maakte zij vandaag wereldkundig. Zonder blikken of blozen meldde zij het volgende:</p>
<p><em>“Bomen in steden en dorpen zorgen er voor dat burgers zich lichamelijk én geestelijk gezonder voelen, minder gestrest. Een groene, bomenrijke leefomgeving nodigt uit tot bewegen: wandelen, fietsen en spelen.”</em></p>
<p>Op Boomfeestdag geeft de natuur een feestje. Alle kinderen zijn uitgenodigd. Maar is de gemeente Veghel eigenlijk wel de meest geschikte locatie om dat feestje te vieren? En zouden de bomen mee feesten?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lees ook:</p>
<ul>
<li><a title="Uit de kom – vijfduizend bomen" href="http://www.erpsekrant.nl/index.php/2012/04/12/uit-de-kom-vijfduizend-bomen/"><span style="line-height: 1.6em;">Uit de kom &#8211; vijfduizend bomen</span></a></li>
<li><a title="Uit de kom – bos hout" href="http://www.erpsekrant.nl/index.php/2012/03/15/uit-de-kom-bos-hout/"><span style="line-height: 1.6em;">Uit de kom &#8211; bos hout</span></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2013/03/13/zouden-de-bomen-mee-feesten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bronzen Bonfire gaat twee maanden op stal</title>
		<link>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2013/02/18/bronzen-bonfire-gaat-twee-maanden-op-stal/</link>
		<comments>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2013/02/18/bronzen-bonfire-gaat-twee-maanden-op-stal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 19:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erp]]></category>
		<category><![CDATA[beeld Erp]]></category>
		<category><![CDATA[Bonfire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpsekrant.nl/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[<p>De bronzen kopie van Olympisch kampioen Gestion Bonfire is vandaag voor onderhoud naar Haarlem toe gegaan. Naar Binder Art Services, dat onder andere gespecialiseerd is in het restaureren, reinigen en onderhouden van openbare kunstwerken.</p> <p>Want ook Bonfire was, net als 22 andere bronzen kunstwerken in Veghel, aan revisie toe, zo meldt de gemeente Veghel in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De bronzen kopie van Olympisch kampioen Gestion Bonfire is vandaag voor onderhoud naar Haarlem toe gegaan. Naar Binder Art Services, dat onder andere gespecialiseerd is in het restaureren, reinigen en onderhouden van openbare kunstwerken.</p>
<p>Want ook Bonfire was, net als 22 andere bronzen kunstwerken in Veghel, aan revisie toe, zo meldt de gemeente Veghel in een kort bericht.</p>
<p>Een andere en belangrijker reden waarschijnlijk dat het beeld van Gestion Bonfire met ingang van vandaag tijdelijk uit het Erpse straatbeeld is verdwenen, is de angst voor koperdieven. Brons doet het nog steeds goed op de zwarte markt.</p>
<p>Zo was op 22 januari 2012 het bronzen beeld van Simon Carmiggelt en zijn vrouw in Rheden nog het slachtoffer van koperdieven. Drie dagen later werd het na een tip teruggevonden. Het was inmiddels in ongeveer 100 stukken gezaagd.</p>
<p>Om diefstal en vernieling te voorkomen, wordt het beeld van Bonfire tijdens de revisieperiode van binnenuit extra versterkt en beveiligd.</p>
<p>Zes jaar geleden was het paard overigens al eens doelwit van een poging tot diefstal. Destijds nog ging het om een ‘stunt’ van een Friese studentenvereniging. Met dank aan een alerte buurtbewoner konden de daders op heterdaad worden betrapt.</p>
<p>In totaal gaan 23 bronzen beelden uit Veghel deze dagen in de revisie, waaronder ook De Kanaalgraver uit Keldonk en de Vrouw met uil uit Erp.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-859" title="Beeld_Bonfire" src="http://www.erpsekrant.nl/wp-content/uploads/2013/02/Beeld_Bonfire.jpg" alt="" width="612" height="428" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2013/02/18/bronzen-bonfire-gaat-twee-maanden-op-stal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agent vindt onschadelijk geweer en schiet</title>
		<link>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2013/02/18/agent-vindt-onschadelijk-geweer-en-schiet/</link>
		<comments>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2013/02/18/agent-vindt-onschadelijk-geweer-en-schiet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 15:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keldonk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpsekrant.nl/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ik had ooit een leraar Nederlands met een enorme bos krullen. Die leraar heette – hoe toepasselijk – Schaap. Daar moest ik aan denken toen ik zojuist op Kliknieuws het <a href="http://veghel.kliknieuws.nl/nieuws/153957/politie-vist-wapen-uit-de-aa" target="_blank">bericht</a> las over een geweer dat de politie in de Aa had gevonden.</p> <p>De agent die het wapen na een tip van een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had ooit een leraar Nederlands met een enorme bos krullen. Die leraar heette – hoe toepasselijk – Schaap. Daar moest ik aan denken toen ik zojuist op Kliknieuws het <a href="http://veghel.kliknieuws.nl/nieuws/153957/politie-vist-wapen-uit-de-aa" target="_blank">bericht</a> las over een geweer dat de politie in de Aa had gevonden.</p>
<p>De agent die het wapen na een tip van een vrouw had gevonden, heette <a href="https://twitter.com/politie_veghel" target="_blank">Hunting</a>. Dan werk je bij de politie, ‘jaag’ je op boeven en gespuis en dan heet je Hunting. En dan vind je dus ook nog een geweer.</p>
<p>Om wat voor geweer het gaat, is nog niet bekend, zo meldt het nieuwsbericht. Maar laat me raden: een jachtgeweer?</p>
<p>Het geweer zou volgens het bericht onschadelijk zijn omdat het op het oog lang in het water heeft gelegen. Toch is er maandagmiddag geschoten. Agent Hunting heeft het geweer uit het water gevist en schoot vervolgens &#8230; dit plaatje:</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-841" title="Wapen_Aa" src="http://www.erpsekrant.nl/wp-content/uploads/2013/02/Wapen_Aa-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2013/02/18/agent-vindt-onschadelijk-geweer-en-schiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arnold van Deurzen werkt al bijna 48 jaar bij Autocentrum Bijvelds</title>
		<link>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2013/02/08/arnold-van-deurzen-werkt-al-bijna-48-jaar-bij-autocentrum-bijvelds/</link>
		<comments>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2013/02/08/arnold-van-deurzen-werkt-al-bijna-48-jaar-bij-autocentrum-bijvelds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 08:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erp]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemend]]></category>
		<category><![CDATA[Arnold van Deurzen]]></category>
		<category><![CDATA[Autocentrum Bijvelds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpsekrant.nl/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[<p>I’ll be back, zijn de legendarische woorden van zijn naamgenoot. Maar deze Arnold houdt het over een tijdje toch echt voor gezien: liefst 48 jaar werkte Arnold van Deurzen bij hetzelfde bedrijf, bij <a href="http://www.bijvelds.com" target="_blank">Autocentrum Bijvelds</a> in Erp.</p> <p>Deze week stond er een interview met hem in de krant.</p> <p>Een mooi verhaal. Waarin hij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14px; line-height: 1.6em;"><img class="alignleft  wp-image-832" title="Arnold_van_Deurzen" src="http://www.erpsekrant.nl/wp-content/uploads/2013/02/Arnold_van_Deurzen1-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" />I’ll be back, zijn de legendarische woorden van zijn naamgenoot. Maar deze Arnold houdt het over een tijdje toch echt voor gezien: liefst 48 jaar werkte Arnold van Deurzen bij hetzelfde bedrijf, bij <a href="http://www.bijvelds.com" target="_blank">Autocentrum Bijvelds</a> in Erp.</span></p>
<p>Deze week stond er een interview met hem in de krant.</p>
<p>Een mooi verhaal. Waarin hij terugblikt op zijn carrière als automonteur. En waarin hij het geheim verklapt waarom hij nog steeds iedere dag fluitend naar het werk gaat: “Ik heb nooit stil willen blijven staan in mijn werk. Sterker nog: juist alle ontwikkelingen hielden mijn werk zo interessant. Die ontwikkelingen heb ik bij willen houden. Dat houdt je niet alleen scherp, dat houdt je werk ook interessant.”</p>
<p>Helemaal van het podium verdwijnen, zal hij niet doen. Daarvoor is de betrokkenheid bij het bedrijf Bijvelds te groot en de afstand tussen hem en het bedrijf – hij woont op slechts een paar honderd meter van het bedrijf af – te groot.</p>
<p>Dus als Arnold van Deurzen in augustus met pensioen gaat, wie weet citeert hij dan nog zijn wereldberoemde naamgenoot: I’ll be back …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2013/02/08/arnold-van-deurzen-werkt-al-bijna-48-jaar-bij-autocentrum-bijvelds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zo komt De Bolle Akker er uit te zien</title>
		<link>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2013/02/07/zo-komt-de-bolle-akker-er-uit-te-zien/</link>
		<comments>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2013/02/07/zo-komt-de-bolle-akker-er-uit-te-zien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 09:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erp]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bolle Akker]]></category>
		<category><![CDATA[FCC Wheels]]></category>
		<category><![CDATA[Jong Nederland Erp]]></category>
		<category><![CDATA[Onze Lieve Vrouwe en Catharina Gilde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpsekrant.nl/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nico van Hoof liet afgelopen maandag een filmpje zien over De Bolle Akker. Dat deed hij tijdens de openbare bijeenkomst van DDB, waar het raadslid Ruimte &#38; Milieu de stand van zaken toelichtte. Het korte filmpje laat zien hoe het terrein er uit komt te zien.</p> <p>Leuk om op deze manier al eens kennis te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nico van Hoof liet afgelopen maandag een filmpje zien over De Bolle Akker. Dat deed hij tijdens de openbare bijeenkomst van DDB, waar het raadslid Ruimte &amp; Milieu de stand van zaken toelichtte. Het korte filmpje laat zien hoe het terrein er uit komt te zien.</p>
<p>Leuk om op deze manier al eens kennis te maken met De Bolle Akker.</p>
<p>Joop Schuurmans heeft bovendien als correspondent van de Erpse Krant een serie in de krant gemaakt over de drie toekomstige gebruikers van het terrein: FCC Wheels, Jong Nederland en het Onze Lieve Vrouwe en Catharina Gilde.</p>
<p>De tijd dat we live kennis kunnen maken, komt dichterbij. De planning is dat de accommodatie in april officieel opgeleverd wordt. In juni volgt dan nog een open dag.</p>
<p>Nu de voltooiing nadert, bloeien ook de ideeën op. Zo wierp Toon Kerkhof namens Dorpsraad Erp het balletje op om een groene verbindingszone tot stand te brengen tussen het terrein en het dorp; een zone die achter het voetbalterrein door zou kunnen lopen. Dat zou niet alleen veiliger zijn, maar ook een bezoek aan het terrein tijdens evenementen aanmoedigen.</p>
<p><iframe width="595" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/py4D2fQJbgA?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2013/02/07/zo-komt-de-bolle-akker-er-uit-te-zien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tien bouwkavels beschikbaar op De Bolst</title>
		<link>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2013/02/06/tien-bouwkavels-beschikbaar-op-de-bolst/</link>
		<comments>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2013/02/06/tien-bouwkavels-beschikbaar-op-de-bolst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 10:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erp]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Bolst]]></category>
		<category><![CDATA[bouwgrond]]></category>
		<category><![CDATA[bouwkavel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpsekrant.nl/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[<p>De gemeente Veghel is niet van plan om de grondprijzen te verlagen. Dat viel op te merken uit de woorden van wethouder Caroline van den Elsen tijdens de openbare bijeenkomst van haar partij DDB in Ter Aa in Erp.</p> <p>De gemeente worstelt met een dilemma: ze raakt naar eigen zeggen haar bouwkavels niet kwijt. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Veghel is niet van plan om de grondprijzen te verlagen. Dat viel op te merken uit de woorden van wethouder Caroline van den Elsen tijdens de openbare bijeenkomst van haar partij DDB in Ter Aa in Erp.</p>
<p>De gemeente worstelt met een dilemma: ze raakt naar eigen zeggen haar bouwkavels niet kwijt. De grondprijzen met enkele procenten verlagen zou geen zoden aan de dijk zetten. De prijzen met 20% verlagen zou weer funest zijn voor het grondbedrijf, zo stelde de wethouder.</p>
<p>Op Plan Bolst heeft de gemeente Veghel onlangs 10 bouwkavels teruggekocht van de projectontwikkelaar, variërend in oppervlakte van 371 m2 tot 495 m2 en tegen prijs van 400,- euro per m2.</p>
<p>Deze week heeft de gemeente een schrijven verstuurd naar iedereen die staat ingeschreven voor bouwgrond. Reageren op een van de kavels kan tot 1 maart.</p>
<p>Kritiek dat omliggende gemeenten wel hun grondprijzen hebben verlaagd, werd door Cor van der Aa, fractievoorzitter van DDB, maandag moeiteloos gepareerd: “Dat beeld is inderdaad ontstaan, maar wil ik graag nuanceren. Gemert heeft namelijk alleen de prijzen op onrendabele gronden verlaagd, Boekel die voor kleine kavels.”</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-814" title="Bouwkavels_Bolst" src="http://www.erpsekrant.nl/wp-content/uploads/2013/02/Bouwkavels_Bolst.jpg" alt="" width="705" height="483" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2013/02/06/tien-bouwkavels-beschikbaar-op-de-bolst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto&#8217;s Lost in Music 2012</title>
		<link>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2012/11/29/fotos-lost-in-music-2012/</link>
		<comments>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2012/11/29/fotos-lost-in-music-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 08:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's Lost in Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpsekrant.nl/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[<p>Erp geniet nog na van de vierde editie van Lost in Music. De lat was opnieuw hoger gelegd. Dat leidde tot hooggespannen verwachtingen, die echter stuk voor stuk werden ingelost. In de Erpse Krant een verslag van de Erpse proms. Op de website van <a href="http://bit.ly/UdosJQ" target="_blank">Lost in Music</a> staan inmiddels de foto&#8217;s.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erp geniet nog na van de vierde editie van Lost in Music. De lat was opnieuw hoger gelegd. Dat leidde tot hooggespannen verwachtingen, die echter stuk voor stuk werden ingelost. In de Erpse Krant een verslag van de Erpse proms. Op de website van <a href="http://bit.ly/UdosJQ" target="_blank">Lost in Music</a> staan inmiddels de foto&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2012/11/29/fotos-lost-in-music-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto&#8217;s intocht Sinterklaas Erp</title>
		<link>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2012/11/21/fotos-intocht-sinterklaas-erp/</link>
		<comments>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2012/11/21/fotos-intocht-sinterklaas-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 11:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpsekrant.nl/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een weekje eerder dan andere jaren, maar wat was het weer een feest voor de kinderen. Sinterklaas, die dit jaar meer dan 30 Pieten mee naar Erp had genomen, genoot zichtbaar. En de meer dan 300 kinderen niet minder. De foto&#8217;s van de intocht, gemaakt door Judith van Hees zijn online te <a href="https://plus.google.com/u/0/photos/113177944298584501281/albums/5812625515890848961" target="_blank">bekijken</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een weekje eerder dan andere jaren, maar wat was het weer een feest voor de kinderen. Sinterklaas, die dit jaar meer dan 30 Pieten mee naar Erp had genomen, genoot zichtbaar. En de meer dan 300 kinderen niet minder. De foto&#8217;s van de intocht, gemaakt door Judith van Hees zijn online te <a href="https://plus.google.com/u/0/photos/113177944298584501281/albums/5812625515890848961" target="_blank">bekijken</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2012/11/21/fotos-intocht-sinterklaas-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uit de kom &#8211; kermis</title>
		<link>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2012/08/10/uit-de-kom-kermis/</link>
		<comments>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2012/08/10/uit-de-kom-kermis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 12:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uit de kom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpsekrant.nl/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beste mensen van de gemeente,</p> <p>Vraagje: zijn jullie in juli over de kermis in Erp gelopen?<br /> Hebben jullie gezien dat het Lunapark, die op respectabele leeftijd zijn naam nog heeft veranderd in Cakewalk, op zondagmiddag instortte? Een van de zijpanelen denderde naar binnen. Nee, niemand raakte ernstig gewond. En het paneel werd weer vakkundig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-708" title="Erp_kermis" src="http://www.erpsekrant.nl/wp-content/uploads/2012/08/Erp_kermis-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Beste mensen van de gemeente,</p>
<p>Vraagje: zijn jullie in juli over de kermis in Erp gelopen?<br />
Hebben jullie gezien dat het Lunapark, die op respectabele leeftijd zijn naam nog heeft veranderd in Cakewalk, op zondagmiddag instortte? Een van de zijpanelen denderde naar binnen. Nee, niemand raakte ernstig gewond. En het paneel werd weer vakkundig met twee malletjes vastgezet. Niets aan de hand.<span id="more-707"></span></p>
<p>En hebben jullie gezien dat er geen viskraam stond, maar een friettent? Ja, dat klopt, die hadden we zelf al eentje aan het plein staan.</p>
<p>Dat er een draaimolen stond die zo klein was dat 4 AAA batterijtjes waarschijnlijk al genoeg zijn geweest om hem vier dagen te laten draaien?</p>
<p>Dat de baan voor de botsauto’s geen koof meer had? Of dat de exploitanten het misschien niet de moeiten vonden om die te plaatsen? Dat laat ik even in het midden.</p>
<p>Dat de Rups zichtbaar én hoorbaar pijn leed en het onderhand wel verdient om een spuitje te krijgen, zodat hij rustig in kan slapen?</p>
<p>Dat de prijzen de spuigaten uitliepen? En klopt &#8211; ik zal jullie voor zijn &#8211; dan moet je op internet de kortingsbonnen uitprinten, zoals wethouder Jan ons nog aanraadde. Met zo’n bonnetje mag je bijvoorbeeld dus 9 keer aan een touwtje trekken in plaats van 7 keer! Maak me gek.</p>
<p>Even tussendoor: dat is de hele attractie, hè: trekken aan een touwtje. Nee, je krijgt niet de prijs die aan het touwtje zit, zoals vroeger het geval was en wat het nog enigszins spannend maakte. Het gaat om dat touwtje. Daar trek je aan. Meer niet. En dan 7 keer. En met een bon dus 9 keer. Als dat lukt, mag je een plastic prijsje uitzoeken.</p>
<p>Misschien leuk voor op jullie volgende personeelsavondje. Wordt geheid een dolle avond.</p>
<p>Maar ach, wat verbeeld ik me toch. Natuurlijk hebben jullie dat allemaal niet gezien. Want de kermis is niet meer jullie pakkie-an. De organisatie ervan hebben jullie uitbesteed aan de firma Duursma. Wel zo handig. Weer een verantwoordelijkheid minder. Weer iets waar jullie niet meer op kunnen worden aangesproken.</p>
<p>Dat de kermis tot ontmoeting kan leiden? Tot plezier, vermaak en gemeenschapsgevoel? Ben je gek, zeggen jullie. Dat is een achterhaalde gedachte. Dat was vroeger. En dat is alleen op de grote kermissen. Alleen in Veghel.</p>
<p>Weet je, eigenlijk is het maar goed ook dat jullie de kermis niet meer organiseren. Wij kennen jullie niet, jullie kennen ons niet. Dan moet je niet iets voor elkaar willen betekenen. Dat gaat niet werken.</p>
<p>Goed dus dat jullie dat stukje uitbesteden. Er is geen klik tussen ons. Geen band.</p>
<p>Punt is alleen dat ook het uitbesteden jullie weer eens niet zo goed is afgegaan. Want Duursma maakt er een zooitje van.</p>
<p>Daarom een tip, voor als over drie jaar het vijfjarig contract met Duursma afloopt: klop dan eerst eens bij mij aan in plaats van dat je weer klakkeloos met hem in zee gaat.</p>
<p>Ik heb namelijk al een topidee voor een nieuwe kermisattractie: de ambtelijke molen.</p>
<p>Stel je voor: jullie zitten met zijn allen in een soort van grote, logge draaimolen en hebben allemaal een plaat voor het hoofd.</p>
<p>Wij staan om jullie heen. Met ballen in de hand.</p>
<p>Als we de plaat raken, komt de molen in beweging. Heel langzaam.</p>
<p>Drie ballen voor vijftig cent. En als je het bonnetje van kermiskorting.nl inlevert, mag je twee keer extra gooien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2012/08/10/uit-de-kom-kermis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uit de kom &#8211; krant</title>
		<link>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2012/04/26/uit-de-kom-krant/</link>
		<comments>http://www.erpsekrant.nl/index.php/2012/04/26/uit-de-kom-krant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uit de kom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpsekrant.nl/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beste Jan,</p> <p>Dank voor het binnenstoppen van de Informatiekrant vorige week vrijdag, de krant met al het ‘laatste nieuws’ over de zuidelijke ontsluitingsweg. Een kleurrijke krant van liefst 4 pagina’s dik, compleet met inhoudsopgave, waarin je ons als wethouder Ruimte en Milieu al lekker maakt op wat je ons deze keer weer hebt te vertellen.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-735" title="Informatiekrant" src="http://www.erpsekrant.nl/wp-content/uploads/2012/08/Informatiekrant-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Beste Jan,</p>
<p>Dank voor het binnenstoppen van de Informatiekrant vorige week vrijdag, de krant met al het ‘laatste nieuws’ over de zuidelijke ontsluitingsweg. Een kleurrijke krant van liefst 4 pagina’s dik, compleet met inhoudsopgave, waarin je ons als wethouder Ruimte en Milieu al lekker maakt op wat je ons deze keer weer hebt te vertellen.</p>
<p>En dat is niet mals, hoor. In je voorwoord, dat de hele eerste pagina bestrijkt, spreek je je dank uit voor de deelnemers aan de klankbordgroep. Mooie kop ook: ‘Intensief participatieproces leidt tot resultaat’. Daarmee prikkel je direct iedereen die de krant onder ogen krijgt. Goed gedaan. Op de tweede pagina het ‘nieuws’ dat de gemeenteraad op 29 maart voor de meest zuidelijke variant heeft gekozen.</p>
<p>Dan, we zijn intussen al op pagina 3, liefst 2 artikelen. Eentje over de bijdrage van de klankbordgroep. En een korter artikel waarin je aangeeft dat je als gemeente Veghel gaat bekijken of een vrachtwagenverbod in de kom van Erp haalbaar is.</p>
<p>Op de laatste pagina vertel je nog even dat je als gemeente tevreden terugkijkt op de samenwerking met de klankbordgroep; en dat je waardering hebt voor de professionele opstelling van de leden.</p>
<p>Daar raakte je me, Jan. Mooi. Heel mooi.</p>
<p>Een beetje een deugniet ben je natuurlijk wel, hè. Want ondanks mijn ja/nee sticker heb je dit ongeadresseerd drukwerk toch bij me binnengestopt. Maar ik vergeef het je. Je wist dat ik op de informatie zat te wachten.</p>
<p>Want het was al weer lang geleden dat ik iets van je had gehoord. Juni vorig jaar, om precies te zijn. Wat dacht jij: ik voer de spanning eens eventjes flink op voor die mensen uit Erp, Keldonk en Boerdonk. Hahaha.</p>
<p>Wist je trouwens dat er in deze dorpen ook een krant verschijnt. Wekelijks zelfs. Een krant waarin je mensen gratis op de hoogte kunt houden van de laatste ontwikkelingen. Wel zwart-wit inderdaad. En je hebt gelijk, dan komen de mooie foto’s die je hebt laten maken voor deze informatiekrant niet zo mooi uit. Klopt, heb ik niets tegenin te brengen.</p>
